Nacházíte se zde: AARON | GPS navigace | Sportovní navigace | Fitness/sport | Garmin Forerunner 405 - black
Garmin Forerunner 405 - black
Garmin Forerunner 405 je tréninkový sporttester s vysocecitlivým GPS modulem. Měří čas, rychlost a vzdálenost (i v kolech).Garmin Forerunner 405 je vybaven technologií ANT+Sport pro bezdrátovou komunikaci s PC.
Detailní popis
Zařazení:
Potřebujete poradit?
![]()
Jan Stránský
mobil:
tel.:
mobil@aaron.cz
ICQ: 314043593
|
Dostupnost:
na dotaz
|
7 549 Kč s DPH
6 291 Kč bez DPH
Garmin Forerunner 405 je tréninkový sporttester s vysocecitlivým GPS modulem. Měří čas, rychlost a vzdálenost (i v kolech).Garmin Forerunner 405 je vybaven technologií ANT+Sport pro bezdrátovou komunikaci s PC.
Garmin Forerunner 405
Sportovní hodinky s funkcemi sporttesteru a vestavěným GPS modulem. Jde
o vhodný doplněk pro sportovní aktivity v elegantním provedení a velmi
příznivé ceně. Vybaveno bezdrátovou komunikací s PC - technologie
ANT+Sport™ a možností rozšíření o měřicí čidla (např. bezdrátový snímač
tepové frekvence (hrudní pás)).
Klady modelu Forerunner 405:
- robustní vodotěsný kryt (do 30metrů)
- vysocecitlivý GPS
- pohodlný vinylový pásek
- až 100 bodů s názvem iknou a výškou
- všestranné využití díky volitelnému příslušenství
Zápory modely Forerunner 405:
- neumožňuje uložit/zobrazit podrobnou mapu
|
Parametry Garmin Forerunner 405
|
|
| Rozměry zařízení, ŠxVxH | 4.8 x 7.1 x 1.6 cm |
| Displej - velikost, ŠxV | průměr 2.7 cm |
| Displej - rozlišení, ŠxV | 124 x 95 pix. |
| Displej - typ | Č/B |
| Hmotnost | 60 g |
| Baterie - typ | dobíjecí lithium - ion |
| Baterie - výdrž | 14 dní bez zapnutého GPS |
| Baterie - výdrž | 8 hodin se zapnutým GPS |
| Voděodolnost: | Ano |
| Historie okruhů | 1000 kol |
| Snímač srdeční frekvence | Ano volitelně |
| Snímač rychlosti/kadence | Ano volitelně |
| Krokoměr - Foot Pod | Ano volitelně |
| PC propojení | ANT+Sport™ |
| Provozní teplota | -20°C až +60°C |
|
Vlastnosti Garmin Forerunner 405
|
|
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Výběr klávesnice (Qwerty/ABC) | Ne |
| Plave na hladině | Ne |
| GPS přijímač | Ano |
| Vysoce-citlivý přijímač | Ano |
| Barometrický výškoměr | Ne |
| Automatická synchronizace s PC | Ano |
| Garmin Connect™ kompatibilita | Ano |
| Garmin Training Center® kompatibilita | Ano |
| Virtual Partner® (fiktivní soupeř) | Ano |
| Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.) | Ano |
| Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
| Auto Scroll (zobrazování stránek): | Ano |
| Multi-sport (změna sport. módu): | Ne |
| Pokročilý trénink (tvorba vl. tréninku) | Ano |
| Jednoduchý trénink (čas,vzdálen., kalóri | Ano |
| Výzva pro tempo | Ano |
| Výzva pro čas a vzdálenost | Ano |
| Intervalový tréning | Ano |
| Úprava vzhledu obrazovek | Ano |
| Bezdrátová technologie ANT | Ano |
| Funkce - sportovní hodinky | Ano |
| Mapy a paměti Garmin Forerunner 405 | |
| Basemapa | Ne |
| Předinstalované mapy | Ne |
| Další mapy v dodávce | TOPO Czech |
| Možnost dohrání map | Ne |
| Vestavěná paměť | Není |
| Slot na paměťovou kartu | Není |
| Waypointy/oblíbené/pozice | 100 |
| Trasy | 0 |
| Tvorba tratí tréninku: | Ano |





